招标项目名称: 人卫智慧数字研发综合服务示范项目(二期)工程施工总包
招标项目编号: G******0112
公示名称: 【人卫智慧数字研发综合服务示范项目(二期)工程施工总包】中标候选人公示
公示编号: G******0112
公示内容:
标段:人卫智慧数字研发综合服务示范项目(二期)工程施工总包 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,廊坊市,文安县 |
开标时间: 2025-02-20 09:00:00 | 开标地点: 廊坊市,文安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-02-21 | 公示截止日期: 2025-02-23 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ******7.68 | ******7.68 | 合格 | 789日历天 |
2 | ******有限公司 | ******1.40 | ******1.40 | 合格 | 789日历天 |
3 | ******有限公司 | ******6.96 | ******6.96 | 合格 | 789日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 张现法 | 建筑工程高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 许立山 | 高级工程师 | 一级注册建造师证书 | 鄂************ |
3 | ******有限公司 | 李浩 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(2BS细胞)产业化项目 | ******有限责任公司 | 2022-04-08 00:00:00.0 | ******1.62 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司年产100台化学机械抛光机项目 | ******有限公司 | 2021-04-28 00:00:00.0 | ******0.00 |
3 | ******有限公司 | 1#综合厂房等 3 项(生物医药产业创新园) | ******有限公司 | 2018-09-20 00:00:00.0 | ******7.17 |
4 | ******有限责任公司 | ******有限公司扩建48万吨/年小麦加工项目二标段 | ******有限公司 | 2021-08-30 00:00:00.0 | ******8.79 |
5 | ******有限责任公司 | 智能制造园施工总承包工程 | ******有限公司 | 2018-07-27 00:00:00.0 | ******2.77 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李浩 | 冻干人用狂犬病疫苗(2BS细胞)产业化项目 | ******有限责任公司 | 2022-04-08 00:00:00.0 | ******1.62 |
2 | ******有限公司 | 李浩 | ******有限公司年产100台化学机械抛光机项目 | ******有限公司 | 2021-04-28 00:00:00.0 | ******0.00 |
3 | ******有限公司 | 许立山 | 1#综合厂房等 3 项(生物医药产业创新园) | ******有限公司 | 2018-09-20 00:00:00.0 | ******7.17 |
4 | ******有限责任公司 | 张现法 | ******有限公司扩建48万吨/年小麦加工项目二标段 | ******有限公司 | 2021-08-30 00:00:00.0 | ******8.79 |
5 | ******有限责任公司 | 张现法 | 智能制造园施工总承包工程 | ******有限公司 | 2018-07-27 00:00:00.0 | ******2.77 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 信用评审 | 商务明标评审 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限责任公司 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 18.10 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 14.70 | 19.60 | 18.00 |
2 | ******有限公司 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 17.40 | 14.00 | 17.00 | 18.50 | 14.40 | 18.50 | 16.50 |
3 | ******有限公司 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 18.40 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 14.90 | 19.60 | 18.00 |
4 | ******有限公司 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 17.30 | 14.00 | 17.00 | 18.50 | 14.40 | 18.50 | 17.00 |
5 | ******有限责任公司 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | 15.40 | 11.50 | 15.50 | 17.50 | 12.10 | 16.30 | 14.50 |
6 | ******有限公司 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 16.50 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 14.20 | 17.00 | 16.50 |
7 | ******有限公司 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 15.10 | 11.50 | 15.50 | 16.50 | 12.00 | 16.10 | 14.50 |
8 | ******有限公司 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | 14.10 | 11.50 | 14.00 | 14.50 | 11.80 | 14.60 | 14.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限责任公司 | 68.10 | 77.30 | 68.00 | 77.80 | 51.20 | 65.90 | 66.10 |
2 | ******有限公司 | 63.00 | 48.50 | 63.00 | 70.50 | 50.50 | 61.30 | 64.40 |
3 | ******有限公司 | 67.90 | 53.10 | 65.50 | 75.50 | 51.20 | 63.10 | 64.30 |
4 | ******有限公司 | 61.40 | 50.00 | 61.00 | 70.90 | 49.30 | 61.20 | 65.40 |
5 | ******有限责任公司 | 61.90 | 48.50 | 61.50 | 71.60 | 50.30 | 62.80 | 64.70 |
6 | ******有限公司 | 62.00 | 48.00 | 61.00 | 70.80 | 48.40 | 60.40 | 64.50 |
7 | ******有限公司 | 61.90 | 48.00 | 59.50 | 71.10 | 49.40 | 60.10 | 65.00 |
8 | ******有限公司 | 62.90 | 49.00 | 64.50 | 72.00 | 49.90 | 60.70 | 64.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 59.11 | 94.51 |
2 | ******有限公司 | 59.05 | 90.89 |
3 | ******有限公司 | 59.09 | 90.70 |
4 | ******有限公司 | 59.06 | 90.28 |
5 | ******有限责任公司 | 59.14 | 89.47 |
6 | ******有限公司 | 59.05 | 88.79 |
7 | ******有限公司 | 59.07 | 88.71 |
8 | ******有限公司 | 59.04 | 88.36 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省廊坊市文安县 | 地址: 北京市朝阳区东土城路甲9号 |
联系人: 陈经理 | 联系人: 孙燕芳 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。